Den rikstäckande Sveriges Radio P4 är Sveriges mest lyssnade radiokanal. Det är också Sveriges beredskapskanal. Genom SR P4 sänds vid behov Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). P4 frekvens beror på var i Sverige du är. På runt 80 % av platserna i Sverige ligger frekvensen någonstans mellan 98 och 105 MHz. Här följer en komplett lista med P4-frekvenser.
Snabbguide för P4-frekvenser
Vill du bara snabbt ratta in rätt P4 frekvens kan du använda denna lista som riktlinje. Alla sändarstationer för Sveriges Radio P4 ligger i detta intervall i respektive län (se mer detaljerad lista längre ner).
- Blekinge län: 87,8 – 100,7 MHz
- Dalarnas län: 95,9 – 106 MHz
- Gotlands län: 100,2 MHz
- Gävleborgs län: 89,6 – 103,8 MHz
- Hallands län: 97,3 – 103,8 MHz
- Jämtlands län: 88,2 – 103,6 MHz
- Jönköpings län: 89,1 – 103,4 MHz
- Kalmar län: 91,2 – 107,8 MHz
- Kronobergs län: 99,5 – 101 MHz
- Norrbottens län: 96,9 – 103,7 MHz
- Skåne län: 89,5 – 103,7 MHz
- Stockholms län: 93,8 – 103,3 MHz
- Södermanlands län: 88,7 – 100,1 MHz
- Uppsala län: 95,2 – 105 MHz
- Värmlands län: 92 – 105 MHz
- Västerbottens län: 100,2 – 103,9 MHz
- Västernorrlands län: 94,5 – 103,9 MHz
- Västmanlands län: 100,5 MHz
- Västra Götalands län: 93,8 – 103,7 MHz
- Örebro län: 89,8 – 102,8 MHz
- Östergötlands län: 94,8 – 103,9 MHz
Tips: I ett nödläge ska du lyssna på P4 men då kanske det saknas ström. Därför är det bra att förbereda sig med en nödradio.
Här är ett exempel på en populär vevradio. Den har inbyggd powerbank och kan förutom radio även användas som lampa och för att ladda mobilen. Finns att köpa här
Hitta din P4 frekvens
SR P4 har olika frekvens beroende på var i Sverige du befinner dig. Totalt finns 188 olika sändarstationer. P4 sänds över nästan hela FM-bandet, från 87,8 MHz upp till 107,8 MHz.
P4 frekvens per ort / sändarstation – lista
Län / Sändarstation | P4 frekvens (MHz) |
Stockholms län (SR P4 Stockholm om inte annat anges) | |
Norrtälje Södra Bergen | 102,1 |
Nynäshamn / Vattentornet | 102,9 |
Nacka | 103,3 |
Nacka (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Klaratunneln | 103,3 |
Klaratunneln (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Söderledstunneln | 103,3 |
Söderledstunneln (SR P4 Södertälje) | 93,8 |
Södertälje Ragnhildsborg (SR P4 Södertälje) | 97,6 |
Södertälje Blombacka (SR P4 Södertälje) | 99,6 |
Väddö Elmsta | 94,7 |
Västerbottens län (SR P4 Västerbotten om inte annat anges) | |
Ammarnäs Ribovardo | 101,0 |
Hemavan | 101,7 |
Joeström | 103,7 |
Kultsjön | 100,2 |
Lycksele Knaften | 103,3 |
Malå | 101,4 |
Skellefteå | 103,9 |
Sorsele Nalovardo | 103,7 |
Storuman | 102,5 |
Tärnaby Ryfjället | 100,3 |
Tärnamo | 101,3 |
Umfors | 103,1 |
Vännäs Granlundsberget | 103,6 |
Norrbottens län (SR P4 Norrbotten om inte annat anges) | |
Arjeplog Galtispouda | 103,0 |
Arvidsjaur Julträsk | 100,6 |
Björkliden / Tornehamn | 103,3 |
Gällivare | 100,9 |
Jokkmokk Tjalmejaure | 103,5 |
Jäkkvik Fräkenmyren | 100,2 |
Kalix | 102,2 |
Karesuando | 101,5 |
Kiruna Kirunavaara | 102,7 |
Kvikkjokk / Tavvevare | 102,6 |
Kvikkjokk / Årrevare | 103,6 |
Laisvall | 102,3 |
Luleå / Mjölkuddsberget | 96,9 |
Pajala | 100,2 |
Porjus | 100,1 |
Ritsem | 101,9 |
Seitevaare | 103,3 |
Stordalen | 102,4 |
Svanstein | 101,4 |
Sädvaluspen | 103,5 |
Torneträsk | 103,7 |
Vassijaure | 101,8 |
Vietas | 103,6 |
Vittangi Naimakka | 100,4 |
Vuollerim | 100,4 |
Älvsbyn | 102,9 |
Överkalix | 103,2 |
Övertorneå Särkivaara | 101,9 |
Uppsala län (SR P4 Uppland) | |
Enköping Härkeberga | 95,2 |
Morgongåva / Stormossen | 105,0 |
Tärnsjö / Masteråsen | 104,2 |
Uppsala / Vedyxa | 102,5 |
Östhammar Valö | 101,6 |
Södermanlands län (SR P4 Sörmland) | |
Eskilstuna | 100,1 |
Gnesta | 98,3 |
Strängnäs Stadsskogen | 96,9 |
Trosa | 88,7 |
Östergötlands län (SR P4 Östergötland) | |
Kisa | 103,6 |
Linköping Vattentornet | 99,8 |
Motala Ervasteby | 101,2 |
Norrköping / Krokek | 94,8 |
Valdemarsvik | 103,9 |
Jönköpings län (SR P4 Jönköping) | |
Finnveden | 103,4 |
Habo | 96,6 |
Jönköping Bondeberget | 100,8 |
Nässjö | 102,1 |
Tranås / Bredkärr | 95,9 |
Värnamo / Lunnagården | 89,1 |
Kronobergs län (SR P4 Kronoberg) | |
Markaryd Hualtet | 99,5 |
Vislanda Nydala | 101,0 |
Växjö / Hjalmar Petris väg | 100,2 |
Kalmar län (SR P4 Kalmar) | |
Böda / Fagerum | 105,0 |
Emmaboda Bälshult | 95,6 |
Färjestaden / Algutsrum | 107,8 |
Lönneberga | 91,2 |
Mönsterås / Åserum | 106,8 |
Oskarshamn | 94,4 |
Viserum | 93,6 |
Västervik Fårhult | 102,7 |
Gotlands län (SR P4 Gotland) | |
Visby Follingbo | 100,2 |
Blekinge län (SR P4 Blekinge) | |
Kallinge / Kalleberga | 87,8 |
Karlshamn | 100,4 |
Karlskrona Vämö | 100,7 |
Skåne län (SR P4 Malmöhus om annat inte anges) | |
Baskemölla (SR P4 Kristianstad) | 102,7 |
Helsingborg Olympia | 103,2 |
Hörby / Sallerup (SR P4 Kristianstad) | 101,4 |
Hörby / Sallerup | 89,5 |
Malmö Jägersro | 102,0 |
Trelleborg/Gylle | 103,7 |
Ystad / Metallgatan | 103,0 |
Ängelholm Vegeholm (SR P4 Kristianstad) | 103,6 |
Hallands län (SR P4 Halland om inte annat anges) | |
Halmstad Oskarström | 97,3 |
Halmstad Oskarström (SR P4 Kristianstad) | 102,6 |
Kungsbacka Varla | 101,3 |
Varberg Grimeton | 103,8 |
Västra Götalands län (SR P4 Väst om inget annat anges) | |
Borås Dalsjöfors (SR P4 Sjuhärad) | 102,9 |
Bäckefors | 102,2 |
Grebbestad | 101,1 |
Göteborg / Brudaremossen (SR P4 Göteborg) | 101,9 |
Hamburgsund | 101,7 |
Kungshamn | 100,9 |
Skövde (SR P4 Skaraborg) | 100,3 |
Strömstad | 97,6 |
Svanesund (SR P4 Göteborg) | 93,8 |
Svinesund | 100,8 |
Trollhättan | 103,7 |
Uddevalla Herrestad | 103,3 |
Värmland län (SR P4 Värmland) | |
Filipstad Klockarhöjden | 103,2 |
Hagfors Värmullsåsen | 105,0 |
Höljes | 102,6 |
Karlstad Sörmon | 103,5 |
Koppom | 100,2 |
Kristinehamn Utsiktsberget | 102,4 |
Lesjöfors | 92,0 |
Sulvik | 99,4 |
Sunne Blåbärskullen | 101,8 |
Sysslebäck | 103,6 |
Säffle / Treabackarna | 96,2 |
Torsby Bada | 102,6 |
Töcksfors | 100,6 |
Årjäng | 95,8 |
Örebro län (SR P4 Örebro) | |
Törntorp / Breberg | 89,8 |
Örebro Lockhyttan | 102,8 |
Västmanlands län (SR P4 Västmanland) | |
Västerås Lillhärad | 100,5 |
Dalarnas län (SR P4 Dalarna) | |
Avesta Krylbo | 98,8 |
Borlänge Idkerberget | 101,3 |
Drevdagen | 103,4 |
Falun / Lövberget | 100,2 |
Grövelsjön | 102,7 |
Gördalen | 100,5 |
Idre | 100,1 |
Malung | 95,9 |
Mora Eldris | 101,0 |
Rörbäcksnäs | 103,3 |
Särna Mickeltemplet | 101,9 |
Tandådalen | 106,0 |
Transtrand Bolheden | 100,2 |
Gävleborgs län (SR P4 Gävleborg) | |
Bollnäs | 103,8 |
Gävle Skogmur | 102,0 |
Hofors | 103,0 |
Hudiksvall Forsa | 100,7 |
Kårböle | 93,6 |
Ramsjö | 97,2 |
Söderhamn | 102,4 |
Tandsjöborg | 89,6 |
Västernorrlands län (SR P4 Västernorrland om inte annat anges) | |
Härnösand Härnön | 100,5 |
Junsele / Oselberget | 102,6 |
Kramfors / Lugnvik | 102,4 |
Liden | 100,9 |
Matfors | 100,0 |
Mjällom | 103,4 |
Ramsele Skavåsen | 102,9 |
Sollefteå Multrå | 101,2 |
Sollefteå / Hallsta | 103,9 |
Sundsvall S Stadsberget | 102,8 |
Ånge Snöberg | 103,1 |
Ånge Snöberg (SR P4 Jämtland) | 94,5 |
Örnsköldsvik Ås | 100,1 |
Jämtlands län (SR P4 Jämtland om inte annat anges) | |
Duved | 101,3 |
Enafors | 102,7 |
Funäsdalen Funäsdalsberget | 103,3 |
Gäddede | 103,2 |
Hede | 103,5 |
Hotagen | 103,4 |
Höglunda | 102,6 |
Jormvattnet | 101,6 |
Kallrör | 102,1 |
Kälarne | 99,9 |
Ljungdalen | 103,6 |
Långå | 101,4 |
Medstugan | 101,8 |
Ragunda | 101,6 |
Storlien | 100,6 |
Strömsund / Grelsgård | 102,3 |
Sveg Brickan | 102,2 |
Sörbygden | 103,5 |
Tåsjö | 100,8 |
Tåsjö (SR P4 Västerbotten) | 88,2 |
Tänndalen | 100,6 |
Tännäs Västra Kröket | 101,9 |
Undersåker | 102,5 |
Vemdalsskalet | 92,0 |
Vålådalen | 101,9 |
Östersund Brattåsen | 100,4 |
Källa: Terracom frekvenstabeller radio.
Alla stationens kanaler
Under dagtid sänds Sveriges Radio P4 som 25 lokala (regionala) kanaler:
- Blekinge
- Dalarna
- Gotland
- Gävleborg
- Göteborg
- Halland
- Jönköping
- Kalmar
- Kristianstad
- Kronoberg
- Malmöhus
- Norrbotten
- Sjuhärad
- Skaraborg
- Stockholm
- Södertälje
- Sörmland
- Uppland
- Värmland
- Väst
- Västerbotten
- Västernorrland
- Västmanland
- Örebro
- Östergötland
Dessutom finns SR P4 Plus som spelar musik från 1920-talet och framåt. Denna kanal sänds på sverigesradio.se, via appen Sveriges Radio Play och med hjälp av internetradio.
Sveriges beredskapskanal
P4 är Sveriges beredskapskanal. Det innebär att denna radiokanal alltid ska kunna sända viktig information till oss medborgare. Skulle Sverige eller ett område i landet drabbas av kris eller allvarlig störning får vi information om det via SR P4.
Detta ställer extra höga krav på denna radiokanal. Regeringen kräver att Sveriges Radio ska kunna klara av långa strömavbrott och avbrott i telekommunikationer och liknande.
Radio är med stor sannolikhet det bästa sättet att få relevant information i händelse av kris, krig, katastrof, nödläge eller liknande. Därför är det viktigt att du förbereder dig så att du kan lyssna på radio även om det blir strömavbrott. Det kan du göra med hjälp av en vevradio, solcellsradio eller batteridriven radio.
Kuriosa om P4-frekvenserna
Prepparen.se har tagit fram information om vilka P4 frekvenser som är vanligast. Så här ser statistiken ut:
- Genomsnittlig frekvens: 100,66 MHz
- Medianfrekvens: 101,75 MHz
- Lägst frekvens: 87,8 MHz – Kallinge / Kalleberga, SR P4 Blekinge i Blekinge län
- Högst frekvens: 107,8 MHz – Färjestaden / Algutsrum, SR P4 Kalmar i Kalmars län
- Cirka 80 % av alla P4 stationer i Sverige ligger någonstans i frekvensbandet 98 – 105 MHz.
- Nästan 35 % av alla P4 stationer ligger i frekvensbandet 100 – 102 MHz
Tips: Har du ingen aning om vilken frekvens P4 har och snabbt vill hitta kanalen har du störst chans att hitta rätt om du börjar leta vid ca 98 MHz, nästan var du än befinner dig i Sverige. Arbeta dig sedan uppåt mot 105 MHz.